服務(wù)熱線
15906110547
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù)Technicl parameter
產(chǎn)品型號(hào)Model | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW |
zui大稱量Range(g) | 110 | 110 | 110 |
讀書(shū)精度Readability(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用溫度Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||
|
| ||
顯示屏Display | 液晶LCD | ||
校準(zhǔn)方式Calibration | 外部校準(zhǔn)External | ||
秤盤(pán)尺寸Pan size(mm) | Φ90 | ||
外觀尺寸Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?/span>*180*380 | ||
產(chǎn)品重量Weight(Kg) | ?。?/span>.8 | ||
|
| ||
加熱方式Heat soure | 鹵素?zé)?/span>Halogen lamp | ||
溫度感應(yīng)器Temp.sensor | PT-100 | ||
溫度范圍Temp.range | 40°C---199°C | ||
溫度間隔Temp.step | 1°C | ||
|
| ||
水分范圍Moisture range | 0.00%--- | ||
水分可讀精度Moisture readability | 0.01% | ||
干燥剩余范圍Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||
干燥剩余可讀Dry residual readability | 0.01% | ||
ATRO | ---999% | ||
ATRO | 0%---999% | ||
|
| ||
溫度設(shè)定Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||
時(shí)間設(shè)定Timesetting | 1---99minby1sstep | ||
自動(dòng)停止Autostop | 0.1%---9.9%within1 min | ||
|
| ||
儲(chǔ)存歷史Nuber of storage | 15 | ||
|
| ||
加熱部分Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||
連接部分 | R232接口 | ||
天平部分Balance | Externalpower supply Output: 9V Lnput:220V+15%50Hz |
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(jinguinanya.com)主營(yíng):鹵素水分儀、鹵素水分儀測(cè)定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計(jì)
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號(hào),中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號(hào)門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10206853號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap